Salarissen in Creatief
Dit verdienen professionals in Creatief. De tabel toont per beroep de marktbandbreedte (P25–P75) en mediaan voor een medior professional — landelijk gemiddelde, vóór regio-correctie. Klik door voor alle niveaus.
| Beroep | Bandbreedte medior | Mediaan |
|---|---|---|
| Art director | €54.000 – €68.000 | €61.000 |
| Copywriter | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| Fotograaf | €36.000 – €46.000 | €41.000 |
| Grafisch ontwerper | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| UI/UX-designer | €46.000 – €58.000 | €52.000 |
| Vertaler | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| Videograaf | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
Check je eigen salaris
Wil je weten hoe jouw salaris zich verhoudt tot de markt?