Salarissen in Financieel
Dit verdienen professionals in Financieel. De tabel toont per beroep de marktbandbreedte (P25–P75) en mediaan voor een medior professional — landelijk gemiddelde, vóór regio-correctie. Klik door voor alle niveaus.
| Beroep | Bandbreedte medior | Mediaan |
|---|---|---|
| Accountant | €54.000 – €72.000 | €63.000 |
| Auditor | €54.000 – €72.000 | €63.000 |
| Belastingadviseur | €54.000 – €74.000 | €64.000 |
| Boekhouder | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| Controller | €60.000 – €80.000 | €70.000 |
| Financial planner | €52.000 – €68.000 | €60.000 |
| Financieel adviseur | €50.000 – €66.000 | €58.000 |
| Hypotheekadviseur | €48.000 – €62.000 | €55.000 |
| Salarisadministrateur | €42.000 – €54.000 | €48.000 |
| Verzekeringsadviseur | €42.000 – €54.000 | €48.000 |
Check je eigen salaris
Wil je weten hoe jouw salaris zich verhoudt tot de markt?