Salarissen in ICT
Dit verdienen professionals in ICT. De tabel toont per beroep de marktbandbreedte (P25–P75) en mediaan voor een medior professional — landelijk gemiddelde, vóór regio-correctie. Klik door voor alle niveaus.
| Beroep | Bandbreedte medior | Mediaan |
|---|---|---|
| Backend-ontwikkelaar | €52.000 – €66.000 | €59.000 |
| Cloud-architect | €70.000 – €90.000 | €80.000 |
| Cybersecurity-specialist | €58.000 – €76.000 | €67.000 |
| Data-analist | €48.000 – €62.000 | €55.000 |
| Data-engineer | €58.000 – €74.000 | €66.000 |
| Data-scientist | €60.000 – €78.000 | €69.000 |
| Database-administrator | €54.000 – €68.000 | €61.000 |
| DevOps-engineer | €60.000 – €76.000 | €68.000 |
| Frontend-ontwikkelaar | €48.000 – €62.000 | €55.000 |
| Fullstack-ontwikkelaar | €54.000 – €70.000 | €62.000 |
| ICT-consultant | €58.000 – €75.000 | €66.500 |
| Mobile developer | €54.000 – €68.000 | €61.000 |
| Netwerk-engineer | €50.000 – €64.000 | €57.000 |
| QA-engineer | €48.000 – €62.000 | €55.000 |
| Software-ontwikkelaar | €52.000 – €66.000 | €59.000 |
| Systeembeheerder | €46.000 – €58.000 | €52.000 |
Check je eigen salaris
Wil je weten hoe jouw salaris zich verhoudt tot de markt?