Salarissen in Zorg
Dit verdienen professionals in Zorg. De tabel toont per beroep de marktbandbreedte (P25–P75) en mediaan voor een medior professional — landelijk gemiddelde, vóór regio-correctie. Klik door voor alle niveaus.
| Beroep | Bandbreedte medior | Mediaan |
|---|---|---|
| Apotheker | €66.000 – €82.000 | €74.000 |
| Diëtist | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Doktersassistent | €30.000 – €36.000 | €33.000 |
| Ergotherapeut | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Fysiotherapeut | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| Huisarts | €90.000 – €110.000 | €100.000 |
| IC-verpleegkundige | €42.000 – €52.000 | €47.000 |
| Logopedist | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Mondhygiënist | €40.000 – €48.000 | €44.000 |
| Tandarts | €86.000 – €108.000 | €97.000 |
| Tandartsassistent | €30.000 – €36.000 | €33.000 |
| Verloskundige | €44.000 – €54.000 | €49.000 |
| Verpleegkundige | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
Check je eigen salaris
Wil je weten hoe jouw salaris zich verhoudt tot de markt?